成功案例
Success stories
联系方式
地址:北京市西城区马连道南街1号依莲轩A座1906
电话:010-63343922
传真:010-63365298
网址:WWW.ibannon.com
邮箱:ibannon@163.com
微信:yibangnong
试验报告及总结
伊邦肥金是伊邦侬国际科技(北京)有限公司最新研制的高科技产品,其核心技术来自以色列。该产品配方独特,使用简单,生长期不超过150天的作物一次使用就可满足整个生长期的需要,同时具有易吸收、控缓释,控制养分在土壤中合理释放及利用,提高肥料利用等特点。
能有效改善土壤团粒结构,缓解土壤板结,增强土壤渗透能力,具有固氮、解磷解钾之功效。解除前茬作物残留和根系分泌物分解产生的有毒物质及有害物质,对土壤中化肥残留物有降解及净化作物,增强抗病、旱、寒、涝等能力,大幅度提高产量,安全长效,满足各种物种植使用。
伊邦肥金自上市以来得到国内同行、专家、种植户的高度认可,已在14个省市自治区大面积推广。伊邦肥金2009年进入黑龙江以来在水稻上取得了大面积增产效果;2010年伊邦侬国际科技(北京)有限公司为了让黑龙江省广大农户、农资经销商、农业管理人员、农业专家等对伊邦肥金田间表现有清晰的了解,2010年在黑龙江省委托以下单位进行伊邦肥金的试验示范:黑龙江省土肥管理站、农垦总局建三江分局农业局、农垦总局九三分局农业局、农垦总局红兴隆分局农业局、农垦总局牡丹江分局农业局、农垦总局宝泉岭分局农业局等,以下简单介绍试验情况,详情见试验报告。
一、产量效益分析
表 伊邦肥金黑龙江试验点产量效益
试验安排单位 | 试验地点及作物 | 处理(每亩) | 产量kg/亩 | 亩增产量kg/亩 | 亩增成本元 | 亩增效益元/亩 | 增产比% | 备注 |
黑龙江省土肥管理站 | 五常市五常镇水稻 | 肥金1公斤 | 630 | 91 | 30 | 364 | 16.9 | 品种为稻花香单价为4元/公斤 |
对照 | 539 | |||||||
依安县上游乡水稻 | 肥金1公斤 | 531 | 80 | 30 | 201 | 17.8 | 按水稻价格2.5元/公斤 | |
对照 | 451 | |||||||
依安县新兴乡水稻 | 肥金1公斤 | 511 | 73 | 30 | 183.3 | 16.7 | ||
对照 | 438 | |||||||
黑龙江省土肥管理站 | 讷河市六合镇水稻 | 肥金1公斤 | 550 | 99 | 30 | 248 | 21.9 | |
对照 | 451 | |||||||
依安县先锋乡玉米 | 肥金1公斤 | 484 | 60 | 30 | 84.28 | 14.2 | 玉米按市场价1.4元/公斤 | |
对照 | 424 | |||||||
依安县阳春乡玉米 | 肥金1公斤 | 469 | 56 | 30 | 79.1 | 13.7 | ||
对照 | 412 | |||||||
讷河市兴旺乡玉米 | 肥金1公斤 | 523 | 54 | 30 | 78.86 | 11.7 | ||
对照 | 468 | |||||||
讷河市通南镇玉米 | 肥金1公斤 | 509 | 52 | 30 | 73.64 | 11.5 | ||
对照 | 457 | |||||||
依安县先锋乡甜菜 | 肥金2公斤 | 3801 | 533 | 60 | 181.42 | 16.3 | 甜菜价格按340元/吨计算 | |
对照 | 3268 | |||||||
依安县上游乡甜菜 | 肥金2公斤 | 3668 | 466 | 60 | 158.75 | 14.6 | ||
对照 | 3201 | |||||||
讷河市讷河镇甜菜 | 肥金2公斤 | 3801 | 533 | 60 | 181.42 | 16.3 | ||
对照 | 3268 | |||||||
讷河市讷河镇甜菜 | 肥金2公斤 | 3668 | 466 | 60 | 158.75 | 14.6 | ||
对照 | 3201 | |||||||
讷河市讷河镇马铃薯 | 肥金2公斤 | 2719 | 633 | 60 | 379.8 | 30.40 | 马铃薯按0.6元/公斤计算 | |
对照 | 2085 | |||||||
讷河市六合镇马铃薯 | 肥金2公斤 | 2590 | 538 | 60 | 322.8 | 26.05 | ||
对照 | 2056 | |||||||
依安县先锋乡马铃薯 | 肥金2公斤 | 1400 | 266 | 60 | 159.6 | 23.5 | ||
对照 | 1133 | |||||||
依安县上游乡马铃薯 | 肥金2公斤 | 1600 | 333 | 60 | 200.1 | 26.3 | ||
对照 | 1267 | |||||||
讷河市通南镇大豆 | 肥金1公斤 | 195 | 27 | 30 | 104.12 | 16.3 | 大豆价格按3.8元/公斤计算 | |
对照 | 168 | |||||||
九三分局农业局 | 嫩江农场大豆 | 肥金1公斤 | 215 | 32 | 60 | 121.6 | 17.6 | |
对照 | 183 | |||||||
七星泡农场大豆 | 肥金1公斤 | 164 | 28 | 30 | 106.4 | 20.7 | ||
对照 | 136 | |||||||
嫩江农场马铃薯 | 肥金1公斤 | 3900 | 914 | 60 | 548.4 | 31.25 | 马铃薯价格按0.6元/公斤计算 | |
对照 | 2986 | |||||||
九三分局研究所 | 试验基地大豆 | 肥金1公斤 | 206.6 | 33.3 | 30 | 126.54 | 19.2 | 大豆价格按3.8元/公斤计算 |
对照 | 173.3 | |||||||
建三江分局农业局 | 创业农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 708 | 50 | 30 | 125 | 7.12 | |
对照 | 658 | |||||||
创业农场水稻(龙粳26) | 肥金1公斤 | 689 | 56 | 30 | 140 | 8.17 | 水稻价格按2.5元/公斤 | |
对照 | 633 | |||||||
创业农场水稻(龙粳21) | 肥金1公斤 | 698 | 61 | 30 | 152.5 | 8.61 | ||
对照 | 637 | |||||||
创业农场水稻(垦鉴稻6) | 肥金1公斤 | 777 | 50 | 30 | 125 | 6.47 | ||
对照 | 727 | |||||||
大兴农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 638 | 54 | 30 | 135 | 9.2 | ||
对照 | 584 | |||||||
前哨农场水稻(空育131) | 肥金600克 | 624 | 56 | 24 | 140 | 9.9 | 肥金使用量600克 | |
肥金600克 | 613 | 45 | 15 | 112.5 | 7.9 | 600克肥金同时减30%常规肥 | ||
对照 | 568 | |||||||
建三江分局科研所水稻(龙粳26) | 肥金600克 | 600 | 14 | 24 | 35 | 2.28 | 肥金使用量600克 | |
肥金600克 | 606 | 20 | 15 | 50 | 3.42 | 600克肥金同时减30%常规肥 | ||
对照 | 586 | |||||||
浓江农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 634 | 74 | 30 | 185 | 13.3 | 水稻价格按2.5元/公斤计算 | |
对照 | 560 | |||||||
前进农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 622 | 60 | 30 | 150 | 10.7 | ||
对照 | 562 | |||||||
红兴隆分局农业局 | 曙光农场玉米(绥玉19) | 肥金1公斤 | 567 | 660 | 30 | 84 | 11.8 | 玉米按市场价1.4元/公斤 |
对照 | 507 | |||||||
597农场玉米(垦玉5号) | 肥金1公斤 | 673 | 48 | 30 | 67 | 7.78 | ||
对照 | 625 | |||||||
红旗岭农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 607 | 30 | 30 | 75 | 5.31 | 水稻价格按2.5元/公斤计算 | |
对照 | 577 | |||||||
宝山农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 536 | 33 | 30 | 82.5 | 6.4 | ||
对照 | 503 | |||||||
宝山农场水稻(龙粳26) | 肥金1公斤 | 600 | 87 | 30 | 217 | 17 | ||
对照 | 513 | |||||||
宝山农场水稻(龙粳21) | 肥金1公斤 | 723 | 58 | 30 | 146 | 8.9 | ||
对照 | 664 | |||||||
饶河农场水稻(空育131) | 肥金1公斤 | 556 | 36 | 30 | 90 | 6.9 | ||
对照 | 520 | |||||||
饶河农场大豆(绥农14号) | 肥金1公斤 | 196 | 18 | 30 | 68.4 | 9.8 | 大豆价格按2.5元/公斤计算 | |
对照 | 178 | |||||||
北兴农场大豆(垦丰20) | 肥金1公斤 | 181 | 15 | 30 | 57 | 8.3 | ||
对照 | 166 | |||||||
牡丹江分局农业局 | 856农场水稻(绥粳4号) | 肥金1公斤 | 574 | 40 | 30 | 107.5 | 7.9 | 水稻价格按2.5元/公斤计算 |
对照 | 531 | |||||||
858农场水稻(垦鉴稻6号) | 肥金1公斤 | 761 | 117 | 30 | 292.5 | 18 | ||
对照 | 644 | |||||||
854农场水稻(垦鉴稻6号) | 肥金1公斤 | 864 | 147 | 30 | 367.5 | 20.6 | ||
对照 | 717 | |||||||
854农场水稻(垦稻12号) | 肥金1公斤 | 723 | 84 | 30 | 210 | 13.2 | ||
对照 | 639 | |||||||
854农场水稻(空育163号) | 肥金1公斤 | 640 | 53 | 30 | 132 | 9.0 | ||
对照 | 587 | |||||||
宝泉岭分局农业局 | 新华农场水稻(龙粳26号) | 肥金1公斤 | 683 | 63 | 30 | 157.5 | 10.2 | |
对照 | 620 |
从表可以看出水稻使用伊邦肥金后亩增产大于50公斤的试验点大于86%,平均亩增产达到61.5公斤/亩;大豆增产幅度30公斤的试验点占80%;马铃薯平均亩产增幅达到536.8公斤/亩;玉米平均亩增产达到55公斤/亩,甜菜平均亩增产达到499.5公斤/亩。
二 田间表现
1 水稻
从各地的试验看使用肥金后,水稻返青速度加快,用过肥金的稻田黄叶明显比对照少,分蘖速度快分蘖数增多有效分蘖增加,无效穗减少;茎杆粗壮,抗倒伏能力增强;施用肥金后根系发达、根粗壮、白根增多,水稻对抗病、抗冷害能力明显增强;使用肥金后抽穗提前2-3天、抽穗速度快;使用肥金后植株紧凑、叶片宽、厚、直挺,且叶片衰老延缓,达到活秆成熟,使用肥金后水稻千粒重增加、瘪籽率明显降低,出米率提高。
2 大豆
植株健壮,根系发达,叶色浓绿,生长力强,植株高大,结荚整齐,瘪荚少,百粒重增加,成熟度好,提前5-7天成熟,抗病性明显增加。
3 玉米
玉米田间表现叶片浓绿、茎杆粗壮、根系发达、收获时空杆率、瘤黑粉病株率都比对照低,穗长、秃尖、行粒数等都比对照要好,加伊邦肥金能促进玉米植株生长,提高玉米抗病性。
4 马铃薯
使用肥金后马铃薯根系明显发达,茎杆粗壮,抗病性明显增加,大薯率明显提高,小薯明显减少,单株产量略高。